کالری مصرفی ۱۳۰ فعالیت ورزشی، خانگی و روزمره بر اساس منابع دانشگاه هاروارد
میزان کالری مصرفی فعالیتها را جستجو و مقایسه کنید
میزان کالریسوزی هر فعالیت به شدت آن، مدت زمان انجام و مهمتر از همه به وزن بدن شما بستگی دارد. جدول زیر بر پایه دادههای Harvard Health Publishing و شاخص MET تنظیم شده و کالری مصرفی ۱۳۰ فعالیت ورزشی، خانگی و روزمره را در یک ساعت نشان میدهد. نام فعالیت مورد نظرتان را جستجو کنید یا با فیلترهای دستهبندی، ورزشها را با هم مقایسه کنید.
کالری مصرفی 130 فعالیت ورزشی، خانگی و روزمره — وزن مبنا: 70 کیلوگرم — مدت: 60 دقیقه
منبع: Harvard Health ،
Wisconsin DHS ،
ACE Fitness
| نوع فعالیت | کالری مصرفی | مدت زمان |
|---|---|---|
| خوابیدن | 44 | 60 دقیقه |
| مطالعه (نشسته) | 80 | 60 دقیقه |
| ایستادن در صف | 70 | 60 دقیقه |
| آشپزی | 140 | 60 دقیقه |
| خرید کردن (با سبد خرید) | 212 | 60 دقیقه |
| همبازی شدن با بچهها (متوسط) | 282 | 60 دقیقه |
| نشستن (کار دفتری سبک) | 106 | 60 دقیقه |
| رانندگی | 148 | 60 دقیقه |
| تایپ و کار با کامپیوتر | 106 | 60 دقیقه |
| نظافت سبک (گردگیری) | 176 | 60 دقیقه |
| نظافت سنگین (شستن ماشین، پنجره) | 324 | 60 دقیقه |
| شستن ظرف (ظرفشویی) | 176 | 60 دقیقه |
| جارو زدن | 246 | 60 دقیقه |
| تمیز کردن کف زمین (دست و زانو) | 387 | 60 دقیقه |
| اتو کشیدن | 176 | 60 دقیقه |
| شستن لباس با دست | 176 | 60 دقیقه |
| مرتب کردن رختخواب | 176 | 60 دقیقه |
| جابجایی اثاثیه منزل | 422 | 60 دقیقه |
| حمل جعبه و بستهبندی | 504 | 60 دقیقه |
| نقاشی و تعمیرات داخلی | 352 | 60 دقیقه |
| خیاطی | 106 | 60 دقیقه |
| باغبانی عمومی | 324 | 60 دقیقه |
| چمنزنی با دستگاه برقی | 324 | 60 دقیقه |
| چمنزنی دستی | 396 | 60 دقیقه |
| بیل زدن و خاکبرداری | 422 | 60 دقیقه |
| پارو کردن برف | 422 | 60 دقیقه |
| خُرد کردن و شکستن هیزم | 432 | 60 دقیقه |
| حمل و چیدن هیزم | 352 | 60 دقیقه |
| جمعآوری برگ | 288 | 60 دقیقه |
| پیادهروی آهسته (3 کیلومتر/ساعت) | 176 | 60 دقیقه |
| پیادهروی متوسط (5 کیلومتر/ساعت) | 246 | 60 دقیقه |
| پیادهروی تند (6.5 کیلومتر/ساعت) | 281 | 60 دقیقه |
| پیادهروی سربالایی | 422 | 60 دقیقه |
| بالا رفتن از پله | 563 | 60 دقیقه |
| پیادهروی ورزشی (ریسواکینگ) | 457 | 60 دقیقه |
| دویدن آهسته (8 کیلومتر/ساعت) | 563 | 60 دقیقه |
| دویدن متوسط (10 کیلومتر/ساعت) | 704 | 60 دقیقه |
| دویدن تند (12 کیلومتر/ساعت) | 880 | 60 دقیقه |
| دویدن خیلی سریع (16 کیلومتر/ساعت) | 1126 | 60 دقیقه |
| دویدن صحرایی (کراس کانتری) | 633 | 60 دقیقه |
| دویدن از پله بالا | 1056 | 60 دقیقه |
| دوچرخهسواری آهسته (کمتر از 16 کیلومتر/ساعت) | 281 | 60 دقیقه |
| دوچرخهسواری متوسط (20 کیلومتر/ساعت) | 563 | 60 دقیقه |
| دوچرخهسواری تند (25 کیلومتر/ساعت) | 704 | 60 دقیقه |
| دوچرخهسواری خیلی سریع (30 کیلومتر/ساعت) | 844 | 60 دقیقه |
| دوچرخهسواری کوهستان (BMX) | 598 | 60 دقیقه |
| دوچرخه ثابت (متوسط) | 493 | 60 دقیقه |
| دوچرخه ثابت (شدید) | 739 | 60 دقیقه |
| شنا آهسته (تفریحی) | 422 | 60 دقیقه |
| شنا کرال سینه متوسط | 563 | 60 دقیقه |
| شنا کرال سینه سریع | 704 | 60 دقیقه |
| شنا پروانه | 774 | 60 دقیقه |
| شنا کرال پشت | 563 | 60 دقیقه |
| شنا قورباغه | 704 | 60 دقیقه |
| واترپلو | 704 | 60 دقیقه |
| وزنهبرداری سبک تا متوسط | 211 | 60 دقیقه |
| وزنهبرداری سنگین (پرورش اندام) | 422 | 60 دقیقه |
| ایروبیک کمفشار | 352 | 60 دقیقه |
| ایروبیک پرفشار | 493 | 60 دقیقه |
| استپ ایروبیک (کمفشار) | 504 | 60 دقیقه |
| استپ ایروبیک (پرفشار) | 720 | 60 دقیقه |
| تمرین مداری (سرکیت ترینینگ) | 563 | 60 دقیقه |
| یوگا و کششی (هاتا) | 281 | 60 دقیقه |
| تایچی | 281 | 60 دقیقه |
| نرمش و حرکات کششی | 317 | 60 دقیقه |
| نرمش شدید (شنا رفتن، بارفیکس) | 563 | 60 دقیقه |
| الیپتیکال (کراس ترینر) | 648 | 60 دقیقه |
| دستگاه پله (استپمیل) | 432 | 60 دقیقه |
| دستگاه روئینگ (پارو ثابت) متوسط | 493 | 60 دقیقه |
| دستگاه روئینگ (پارو ثابت) شدید | 844 | 60 دقیقه |
| اسکیفضایی (اسکی ماشین) | 669 | 60 دقیقه |
| فوتبال (بازی معمولی) | 493 | 60 دقیقه |
| فوتبال (مسابقهای) | 704 | 60 دقیقه |
| بسکتبال (بازی) | 563 | 60 دقیقه |
| والیبال (عمومی) | 211 | 60 دقیقه |
| والیبال ساحلی | 563 | 60 دقیقه |
| هندبال | 844 | 60 دقیقه |
| بدمینتون (تفریحی) | 317 | 60 دقیقه |
| بدمینتون (مسابقهای) | 493 | 60 دقیقه |
| تنیس (یک نفره) | 563 | 60 دقیقه |
| تنیس (دو نفره) | 422 | 60 دقیقه |
| تنیس روی میز (پینگپنگ) | 281 | 60 دقیقه |
| راکتبال (تفریحی) | 493 | 60 دقیقه |
| اسکواش | 844 | 60 دقیقه |
| بولینگ | 211 | 60 دقیقه |
| گلف (با قدم زدن و حمل چوب) | 387 | 60 دقیقه |
| گلف (با ماشین گلف) | 246 | 60 دقیقه |
| بوکس (اسپارینگ) | 633 | 60 دقیقه |
| بوکس (کیسهبوکس) | 422 | 60 دقیقه |
| بوکس (مسابقه در رینگ) | 844 | 60 دقیقه |
| کاراته، جودو، تکواندو | 704 | 60 دقیقه |
| کشتی | 432 | 60 دقیقه |
| شمشیربازی (فنسینگ) | 422 | 60 دقیقه |
| اسکی آلپاین (سرپایینی) سبک | 352 | 60 دقیقه |
| اسکی آلپاین (سرپایینی) متوسط | 422 | 60 دقیقه |
| اسکی صحرایی (کراسکانتری) متوسط | 563 | 60 دقیقه |
| اسکی صحرایی (کراسکانتری) شدید | 633 | 60 دقیقه |
| راهپیمایی با کفش برفی | 563 | 60 دقیقه |
| اسکیت روی یخ | 493 | 60 دقیقه |
| قایقرانی (کایاک) | 352 | 60 دقیقه |
| قایقرانی (کانو تفریحی) | 281 | 60 دقیقه |
| اسکی روی آب | 422 | 60 دقیقه |
| رفتینگ (قایقرانی آبهای خروشان) | 352 | 60 دقیقه |
| غواصی | 493 | 60 دقیقه |
| ایروبیک آبی | 281 | 60 دقیقه |
| طنابزنی آهسته | 563 | 60 دقیقه |
| طنابزنی متوسط | 704 | 60 دقیقه |
| طنابزنی سریع | 844 | 60 دقیقه |
| کوهنوردی و هایکینگ | 422 | 60 دقیقه |
| صخرهنوردی (بالا رفتن) | 774 | 60 دقیقه |
| صخرهنوردی (فرود با طناب) | 563 | 60 دقیقه |
| اسبسواری (قدمزنی) | 176 | 60 دقیقه |
| اسبسواری (یورتمه) | 457 | 60 دقیقه |
| اسبسواری (تاخت) | 563 | 60 دقیقه |
| ژیمناستیک | 281 | 60 دقیقه |
| اسکیتبورد | 352 | 60 دقیقه |
| اسکیت (رولر) | 493 | 60 دقیقه |
| رقص آهسته (والس) | 211 | 60 دقیقه |
| رقص سریع و ایروبیکی | 422 | 60 دقیقه |
| فریزبی | 211 | 60 دقیقه |
| هاکی (میدانی و روی یخ) | 563 | 60 دقیقه |
| لاکراس | 563 | 60 دقیقه |
| راگبی | 704 | 60 دقیقه |
| فوتبال آمریکایی (لمسی) | 563 | 60 دقیقه |
| فوتبال آمریکایی (مسابقه) | 633 | 60 دقیقه |
| رژه نظامی (سریع) | 457 | 60 دقیقه |
| ماهیگیری (عمومی) | 281 | 60 دقیقه |
| صحبت کردن با تلفن (نشسته) | 80 | 60 دقیقه |
| غذا خوردن (نشسته) | 106 | 60 دقیقه |
| استحمام و لباس پوشیدن | 148 | 60 دقیقه |
اعداد این جدول حاصل حدس و گمان نیستند؛ پایه علمی آنها شاخصی به نام MET است. MET مخفف «معادل متابولیکی فعالیت» (Metabolic Equivalent of Task) است و نشان میدهد یک فعالیت چند برابر حالت استراحت کامل انرژی مصرف میکند. نشستن بدون حرکت معادل ۱ MET در نظر گرفته میشود، پیادهروی متوسط حدود ۳.۵ MET و دویدن سریع بیش از ۱۱ MET.
پژوهشگران با اندازهگیری مستقیم اکسیژن مصرفی افراد در حین فعالیت، برای صدها ورزش و کار روزمره عدد MET استاندارد تعیین کردهاند. این اعداد در مرجعی به نام Compendium of Physical Activities گردآوری شدهاند و پایه محاسبات هاروارد و سایر منابع معتبر همین مجموعه است.
برای محاسبه کالری مصرفی در دقیقه:
مثال: فردی ۷۰ کیلوگرمی که یک ساعت با سرعت متوسط میدود (MET ≈ ۱۰) در هر دقیقه حدود ۱۲.۳ کالری و در یک ساعت حدود ۷۳۵ کالری مصرف میکند. عدد جدول برای این فعالیت ۷۰۴ کالری است — اختلاف جزئی به گِرد کردن اعداد در منبع اصلی برمیگردد.
تمام اعداد این صفحه برای وزن پایه ۷۰ کیلوگرم محاسبه شدهاند. کالریسوزی تقریباً رابطه مستقیم با وزن بدن دارد، بنابراین تبدیل آن به وزن شخصی شما ساده است:
مثال: اگر ۹۰ کیلوگرم هستید و جدول برای شنای متوسط عدد ۵۶۳ را نشان میدهد، کالری واقعی شما حدود ۵۶۳ × (۹۰ ÷ ۷۰) = ۷۲۴ کالری در ساعت خواهد بود. برعکس، فردی ۵۵ کیلوگرمی در همان فعالیت حدود ۴۴۲ کالری میسوزاند.
هیچ جدولی نمیتواند کالریسوزی دقیق شما را پیشبینی کند. عوامل زیر باعث میشوند عدد واقعی تا ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر یا پایینتر از جدول باشد:
بدن پس از تمرینهای شدید بلافاصله به حالت پایه بازنمیگردد. این پدیده EPOC یا «مصرف اکسیژن اضافی پس از تمرین» نام دارد و باعث میشود متابولیسم برای ساعتها بالاتر از حد معمول بماند. میزان آن معمولاً بین ۶ تا ۱۵ درصد کل کالری جلسه تمرین است و در تمرینهای پرشدت مانند HIIT، تمرین مداری و وزنهبرداری سنگین بیشتر از تمرینهای هوازی یکنواخت است. اعداد جدول این صفحه شامل EPOC نمیشوند.
پژوهشها بهطور مکرر نشان دادهاند که افراد کالریسوزی ورزش را بیش از حد تخمین میزنند و پس از تمرین ناخودآگاه بیشتر غذا میخورند یا در باقی روز کمتحرکتر میشوند. به همین دلیل کاهش وزن پایدار عمدتاً از کنترل کالری دریافتی میآید و ورزش نقش مکمل (اما حیاتی) برای حفظ عضله، سلامت قلب و پایداری نتیجه دارد.
بهترین رویکرد این است که ابتدا کالری مورد نیاز روزانه خود را با محاسبهگر TDEE مشخص کنید، سپس با محاسبهگر ماکروها سهم پروتئین، کربوهیدرات و چربی را تنظیم کنید و از این جدول تنها برای مقایسه نسبی فعالیتها استفاده کنید — نه بهعنوان عددی که مستقیماً از رژیم کم میشود.
پاسخ پرتکرارترین پرسشها درباره میزان کالری مصرفی ورزشها و کارهای روزمره